Marriage License Requirements by State
Fees, waiting periods, how long the license stays valid, witness rules, and the official source for a marriage license in every US state. Last verified March 2026. Always confirm with the issuing office before your elopement date.
33 states have no waiting period: Alabama, Arizona, Arkansas, California, Colorado, Connecticut, Georgia, Hawaii, Idaho, Indiana, Kentucky, Maine, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, New Hampshire, New Mexico, North Carolina, North Dakota, Ohio, Oklahoma, Rhode Island, South Dakota, Tennessee, Utah, Vermont, Virginia, Washington D.C., West Virginia, Wyoming.
| State | Waiting period | License fee | Valid for | Witnesses | Residency | Official source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | None | $73 to $89 | 30 days from signatures | None | Not required | State site |
| Alaska | 3 business days | $60 | 90 days | 2 | Not required | State site |
| American Samoa | 30 days (residency/posting requirement) | $40 | No expiration (once issued) | 2 | Required | State site |
| Arizona | None | $83 to $98 (most counties $98) | 1 year | 2 | Not required | State site |
| Arkansas | None | $60 | 60 days | None | Not required | State site |
| California | None | $50 to $110 | 90 days | 1 | Not required | State site |
| Colorado | None | $30 | 35 days | None | Not required | State site |
| Connecticut | None | $30 to $50 | 65 days | None | Not required | State site |
| Delaware | 1 day (24 hours, waivable) | $50 residents / $100 non-residents | 30 days | 2 | Not required | State site |
| Florida | 3 days for FL residents; none for non-residents | $86 ($61 with premarital course) | 60 days | None | Not required | State site |
| Georgia | None | $16 to $66 | No expiration (verify with county) | None | Not required | State site |
| Hawaii | None | $65 | 30 days | None | Not required | State site |
| Idaho | None | $30 ($28 license + $2 certified copy) | No expiration | None | Not required | State site |
| Illinois | 1 day | $30 to $60 | 60 days | None | Not required | State site |
| Indiana | None | $25 (resident) / $65 (non-resident) | 60 days | None | Not required | State site |
| Iowa | 3 days | $35 | 6 months | 2 | Not required | State site |
| Kansas | 3 days | $85.50 | 6 months | 2 | Not required | State site |
| Kentucky | None | $35 to $60 | 30 days | 2 | Not required | State site |
| Louisiana | 24 to 72 hours (varies by parish) | $27.50 | 30 days | 2 | Not required | State site |
| Maine | None | $40 | 90 days | 2 | Not required | State site |
| Maryland | 2 days (48 hours) | $35 to $75 (varies by county) | 6 months | None | Not required | State site |
| Massachusetts | 3 days | $20 to $50 | 60 days | None | Not required | State site |
| Michigan | 3 days (waivable for $5) | $20 (resident) / $30 (non-resident) | 33 days | 2 | Not required | State site |
| Minnesota | None | $50 (with premarital ed) / $125 (without) | 6 months | 2 | Not required | State site |
| Mississippi | None | $38 | Verify with county (conflicting reports) | None | Not required | State site |
| Missouri | None | $48 to $60 | 30 days | 2 | Not required | State site |
| Montana | None | $53 | 180 days | 2 | Not required | State site |
| Nebraska | None | $25 | 1 year | 2 | Not required | State site |
| Nevada | None | $77 to $105 (varies by county) | 1 year | 1 | Not required | State site |
| New Hampshire | None | $50 | 90 days | None | Not required | State site |
| New Jersey | 3 days (72 hours) | $28 | 30 days | 2 | Not required | State site |
| New Mexico | None | $55 | No expiration | 2 | Not required | State site |
| New York | 1 day (24 hours) | $40 ($35 in NYC) | 60 days | 1 | Not required | State site |
| North Carolina | None | $60 | 60 days | 2 | Not required | State site |
| North Dakota | None | $65 | 60 days | 2 | Not required | State site |
| Ohio | None | $42 to $73 | 60 days | None | Not required | State site |
| Oklahoma | None | $5 to $50 | 30 days | 2 | Not required | State site |
| Oregon | 3 days (waivable for ~$25) | Varies by county ($50 to $60) | 60 days | 2 | Not required | State site |
| Pennsylvania | 3 days | $45 to $100 | 60 days | None | Not required | State site |
| Rhode Island | None | $24 | 3 months (90 days) | 2 | Not required | State site |
| South Carolina | 1 day (24 hours) | $45 to $95 | No expiration | None | Not required | State site |
| South Dakota | None | $40 | 90 days | 2 | Not required | State site |
| Tennessee | None | $37.50 to $101 | 30 days | None | Not required | State site |
| Texas | 3 days (72 hours, waivable) | $72 to $85 ($100 extra if neither applicant is a TX resident) | 90 days | None | Not required | State site |
| Utah | None | $30 to $50 | 32 days | 2 | Not required | State site |
| U.S. Virgin Islands | 8 days (application must be on file 8 days before license is issued) | $200 ($100 license + $100 application fee) | Valid for the specific ceremony date on the application | 2 | Not required | State site |
| Vermont | None | $80 | 60 days | 2 | Not required | State site |
| Virginia | None | $30 | 60 days | None | Not required | State site |
| Washington | 3 days | $142 to $172 | 60 days | 2 | Not required | State site |
| Washington D.C. | None | $45 | No expiration | None | Not required | State site |
| West Virginia | None | $36 to $56 | 60 days | None | Not required | State site |
| Wisconsin | 5 days (waivable for ~$10 to $25 fee) | $60 to $125 (varies by county) | 30 days | 2 | Not required | State site |
| Wyoming | None | $30 | 1 year | 2 | Not required | State site |
For elopement specific notes, the county clerk nearest your ceremony location, and the state by state details couples miss, see the full Marriage License Guide on Elope Atlas.